2006年4月13日独联体和波罗的海国家货币汇率(直接标价)
国 名 | 货币名称 | 对美元汇率 | 对卢布汇率 | 对欧元汇率 |
阿塞拜疆 | 新马纳特 | 0.907 8 | 0.032 8 | 1.104 |
亚美尼亚 | 德拉姆 | 451.41 | 16.31 | 546.43 |
格鲁吉亚 | 拉里 | 1.821 | 0.065 8 | 2.207 6 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | 2 149 | 77.64 | 2 607.49 |
哈萨克斯坦 | 坚戈 | 128.72 | 4.65 | 156.19 |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | 41.132 6 | 1.489 9 | 50.130 4 |
拉脱维亚 | 拉特 | 0.58 | 0.020 9 | 0.702 804 |
立陶宛 | 立特 | 2.847 7 | 1.028 23 | 3.452 8 |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | 13.015 9 | 0.469 9 | 15.761 6 |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | 27.679 7 | - | 33.578 2 |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | 3.213 8 | 0.116 41 | 3.956 8 |
土库曼斯坦 | 马纳特 | 5 200 | 187.86 | 6 304.48 |
乌克兰 | 格里夫纳 | 5.05 | 0.182 44 | 6.113 025 |
乌兹别克斯坦 | 苏姆 | 1 215.21 | 44.02 | 1 472.11 |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚克朗 | 12.873 1 | 0.465 421 | 15.646 6 |
( 闫午)
(责任编辑:周恒云)
尊龙凯时网页版的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn