2006年10月5日独联体和波罗的海国家货币汇率(直接标价)
国 名 | 货币名称 | 对美元汇率 | 对卢布汇率 | 对欧元汇率 |
阿塞拜疆 | 新马纳特 | 0.875 5 | 0.032 70 | 1.114 |
亚美尼亚 | 德拉姆 | 381 | 14.250 00 | 485.28 |
格鲁吉亚 | 拉里 | 1.735 6 | 0.064 90 | 2.211 5 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | 2.141 00 | 80.090 00 | 2 728.06 |
哈萨克斯坦 | 坚戈 | 127.27 | 4.760 00 | 162.10 |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | 39.237 3 | 1.465 20 | 49.733 3 |
拉脱维亚 | 拉特 | 0.551 | 0.020 60 | 0.702 804 |
立陶宛 | 立特 | 2.707 | 0.101 26 | 3.452 8 |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | 13.279 4 | 0.496 40 | 16.924 |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | 26.767 1 | - | 34.074 5 |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | 3.384 8 | 0.126 61 | 4.293 6 |
土库曼斯坦 | 马纳特 | 5 200 | 194.510 00 | 6 623.24 |
乌克兰 | 格里夫纳 | 5.050 0 | 0.188 90 | 6.432 2 |
乌兹别克斯坦 | 苏姆 | 1 230.54 | 45.950 00 | 1 558.36 |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚克朗 | 12.332 8 | 0.460 06 | 15.646 6 |
(闫 午)
( 责任编辑: 周恒云)
尊龙凯时网页版的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn