俄欧亚 系2017年硕士生拟录取名单 | |||||||||||||||
系盖章 系主任签字: 系秘书签字: | |||||||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 导 师 | 初试成绩(总分) | 复试成绩 | 总成绩 | 是否推免 | 是否破格 | 是否调剂 | 是否享受优惠政策 | 备注 | |||
面试成绩 | 外语综合能力测试 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | ||||||||||||
802017601000001 | 薛梦楠 | 国际政治030206中亚问题06 | 国际政治030206中亚问题06 | 赵会荣 | 362 | 179.5 | 25 | 75 | 279.5 | 641.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
802017601000002 | 谢亚宏 | 国际政治030206转轨经济07 | 国际政治030206转轨经济07 | 张聪明 | 420 | 187 | 40 | 120 | 347 | 767 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
802017601000003 | 王晶 | 国际政治030206能源外交08 | 国际政治030206能源外交08 | 徐洪峰 | 368 | 185 | 40 | 90 | 315 | 683 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
注:拟录取名单应按照拟录取顺序上报,拟录取名单中应包括推荐免试研究生。同等学力者加试课程名称和成绩写在备注处。此表于4月14日前报送至招生办。 |
尊龙凯时网页版的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn