系名称(盖章):俄欧亚系 系主任签名: 填表人:许文鸿 填表日期: 5 月 10 日 共 1 页 第 1 页 | |||||||||||||||||||||
录取专业 名称 | 导师 姓名 | 博士生 姓 名 | 考生编号 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 民族 | 何年、何月在何单位获硕士学位 | 是否在职 | 现工作单位 及职务职称 | 考试成绩 | 总成绩 | 是否破格 | ||||||||
外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试加试 | 政治理论 | 复试成绩 | 同等学力 | |||||||||||||||
语种 | 成绩 | 加试课一 | 加试课二 | ||||||||||||||||||
国际政治 | 张盛发 | 乌宁 | 802017160100004 | 女 | 39 | 群众 | 俄罗斯族 | 2003年6月在布里亚特国立大学获得硕士学位 | 是 | 内蒙古大学满洲里学院 | 俄语 | 90 | 73 | 73 | 180 | 否 | |||||
国际政治 | 张盛发 | 杨维伟 | 802017160100005 | 女 | 36 | 党员 | 汉族 | 2006年7月在东北石油大学获得硕士学位 | 是 | 东北石油大学 | 俄语 | 64 | 70 | 75 | 130 | 否 | |||||
国际政治 | 张盛发 | 张盛楠 | 802017160100007 | 女 | 25 | 党员 | 汉族 | 2017年6月在曲阜师范大学获得硕士学位 | 否 | 曲阜师范大学 | 英语 | 61 | 88 | 87 | 175 | 否 | |||||
国际政治 | 高歌 | 曲慧斌 | 802017160100010 | 女 | 40 | 党员 | 汉族 | 2006年9月在清华大学获得硕士学位 | 是 | 中国国际广播电台 | 其它东欧语种 | 75 | 84 | 82 | 184 | 否 | |||||
国际政治 | 李永全 | 韩璐 | 802017160100014 | 女 | 38 | 党员 | 汉族 | 2005年7月在中国人民大学获得硕士学位 | 是 | 中国国际问题研究院 | 俄语 | 81 | 87 | 80 | 165 | 否 | |||||
注:拟录取名单需按拟录取顺序填写,此表请于5月15日前报送招办,不得传真。 |
尊龙凯时网页版的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn